| Name | Rate | Category | Circulation |
|---|---|---|---|
| India Today | Click for Basic Rates | News | 485000 |
| Vogue | Click for Basic Rates | Lifestyle | 73500 |
| Femina | Click for Basic Rates | Lifestyle | 197510 |
| Forbes India | Click for Basic Rates | Business | 150000 |
| Business Today | Click for Basic Rates | Business | 250000 |
| Cosmopolitan | Click for Basic Rates | Lifestyle | 125000 |
| Business World | Click for Basic Rates | Business | 250000 |
| Silicon India | Click for Basic Rates | IT, Computer And Animation | 90000 |
| HT Brunch | Click for Basic Rates | Lifestyle | 1750000 |
| Vanitha Malayalam | Click for Basic Rates | General Interest | 600000 |
| Elle | Click for Basic Rates | Lifestyle | 93485 |
| Business India | Click for Basic Rates | Business | 128500 |
| Harper’s Bazaar | Click for Basic Rates | Lifestyle | 350000 |
| Sports Illustrated | Click for Basic Rates | Gaming And Sports | 73000 |
| Fortune India | Click for Basic Rates | Business | 116000 |
| Outlook | Click for Basic Rates | News | 350336 |
| The Week | Click for Basic Rates | News | 206500 |
| Grazia | Click for Basic Rates | Lifestyle | 75000 |
| Autocar India | Click for Basic Rates | Automobile | 190000 |
| Architect and Interiors India | Click for Basic Rates | Interior Design And Architecture | 74000 |
| Travel + Leisure | Click for Basic Rates | Travel | 148000 |
| Elle Decor | Click for Basic Rates | Interior Design And Architecture | 74800 |
| Grihshobha | Click for Basic Rates | General Interest | 450000 |
| Rolling Stone | Click for Basic Rates | Lifestyle | 60000 |
| GQ India | Click for Basic Rates | Lifestyle | 30000 |
| Woman’s Era | Click for Basic Rates | Lifestyle | 802000 |
| Hotelier India | Click for Basic Rates | Food And Beverage | 62000 |
| Cargo Connect | Click for Basic Rates | Logistics | 70000 |
| Spice Route – Spice Jet Inflight | Click for Basic Rates | Inflight | 200000 |
| Verve | Click for Basic Rates | Lifestyle | 60000 |
| Ananda Vikatan | Click for Basic Rates | General Interest | 540000 |
| Wow Hyderabad | Click for Basic Rates | Lifestyle | 44000 |
| Entrepreneur | Click for Basic Rates | SME And Startup | 103000 |
| Good Homes | Click for Basic Rates | Interior Design And Architecture | 120000 |
| Architectural Digest | Click for Basic Rates | Interior Design And Architecture | 26500 |
| National Geographic | Click for Basic Rates | Travel | 90000 |
| Man’s World | Click for Basic Rates | Lifestyle | 70000 |
| Outlook Business | Click for Basic Rates | Business | 170000 |
| Filmfare | Click for Basic Rates | Lifestyle | 178000 |
| The Ideal Home and Garden | Click for Basic Rates | Interior Design And Architecture | 110000 |
| Education World | Click for Basic Rates | Education | 60000 |
| IMPACT | Click for Basic Rates | Human Resources | 40000 |
| Kumudam | Click for Basic Rates | General Interest | 490000 |
| CIO Review | Click for Basic Rates | IT, Computer And Animation | 35000 |
| Conde Nast Traveller India | Click for Basic Rates | Travel | 30000 |
| Wedding Vows | Click for Basic Rates | Wedding | 81500 |
| Reader’s Digest | Click for Basic Rates | General Interest | 495000 |
| India Today Spice | Click for Basic Rates | Lifestyle | 310000 |
| Inside Outside | Click for Basic Rates | Interior Design And Architecture | 84000 |
| Hello India | Click for Basic Rates | Lifestyle | 83000 |
| The Man | Click for Basic Rates | Lifestyle | 60000 |
| Sananda | Click for Basic Rates | General Interest | 115000 |
| My Mobile Hindi | Click for Basic Rates | Technology | 65000 |
| Nandini | Click for Basic Rates | Lifestyle | 32000 |
| The Chartered Accountant | Click for Basic Rates | Business | 290000 |
| Health & Nutrition | Click for Basic Rates | Health | 220000 |
| Dataquest | Click for Basic Rates | IT, Computer And Animation | 65000 |
| Construction World | Click for Basic Rates | Real Estate | 66500 |
| Digit | Click for Basic Rates | IT, Computer And Animation | 75000 |
| Wedding Affair | Click for Basic Rates | Wedding | 87075 |
| FHM | Click for Basic Rates | Lifestyle | 108000 |
| Swati | Click for Basic Rates | General Interest | 265000 |
| Lonely Planet | Click for Basic Rates | Travel | 110000 |
| Sudha | Click for Basic Rates | News | 97000 |
| Express Pharma | Click for Basic Rates | Healthcare And Medical Journals | 38300 |
| Annadata | Click for Basic Rates | News | 300000 |
| Trav Talk | Click for Basic Rates | Travel | 36200 |
| Grihalakshmi | Click for Basic Rates | General Interest | 250000 |
| Robb Report | Click for Basic Rates | Lifestyle | 41000 |
| Bike India | Click for Basic Rates | Automobile | 131000 |
| Overdrive | Click for Basic Rates | Automobile | 178000 |
| Autocar Professional | Click for Basic Rates | Automobile | 190000 |
| Aval Vikatan | Click for Basic Rates | General Interest | 365000 |
| Medical Equipment & Automation | Click for Basic Rates | Healthcare And Medical Journals | 15000 |
| My Mobile | Click for Basic Rates | Technology | 125000 |
| PC Quest | Click for Basic Rates | IT, Computer And Animation | 85000 |
| Frontline | Click for Basic Rates | News | 45000 |
| Better Interiors | Click for Basic Rates | Interior Design And Architecture | 173000 |
| Hospitality Biz | Click for Basic Rates | Food And Beverage | 37500 |
| Better Homes and Gardens | Click for Basic Rates | Lifestyle | 102000 |
| Men’s Health | Click for Basic Rates | Health | N/A |
| National Geographic Traveller | Click for Basic Rates | Travel | 110000 |
| Travel Biz Monitor | Click for Basic Rates | Travel | 31401 |
| Peshaprobesh | Click for Basic Rates | Education | 78000 |
| Society Interiors | Click for Basic Rates | Interior Design And Architecture | 112104 |
| Business Traveller India | Click for Basic Rates | Travel | 30000 |
| You & I | Click for Basic Rates | Lifestyle | 52000 |
| Travel Trade Journal | Click for Basic Rates | Travel | 40000 |
| Stuff India | Click for Basic Rates | Technology | 105000 |
| Electronics For You | Click for Basic Rates | Technology | 70000 |
| Healthcare Radius | Click for Basic Rates | Healthcare And Medical Journals | 40000 |
| Chronicle Pharmabiz | Click for Basic Rates | Healthcare And Medical Journals | 25000 |
| T3 (Tomorrow’s Technology Today) | Click for Basic Rates | Technology | 80000 |
| Whats Up Guides | Click for Basic Rates | Lifestyle | 68000 |
| Industrial Product Finder | Click for Basic Rates | Manufacturing And Engineering | 50000 |
| Engineering Review | Click for Basic Rates | Manufacturing And Engineering | 60000 |
| Tulip | Click for Basic Rates | Lifestyle | 50000 |
| Construction And Architecture Update | Click for Basic Rates | Interior Design And Architecture | 85000 |
| Today’s Traveller | Click for Basic Rates | Travel | 86290 |
| Mother and Baby | Click for Basic Rates | Others | 105000 |
| Retailer | Click for Basic Rates | Retail | 125000 |
| BioSpectrum India | Click for Basic Rates | Healthcare And Medical Journals | 79998 |
| SportStar | Click for Basic Rates | Gaming And Sports | 44000 |
| Kungumam | Click for Basic Rates | General Interest | 400000 |
| The CEO | Click for Basic Rates | Business | 85000 |
| Exhibit | Click for Basic Rates | Technology | 95000 |
| Smart Life | Click for Basic Rates | Health | 45000 |
| The Taj | Click for Basic Rates | Food And Beverage | 75000 |
| Savvy | Click for Basic Rates | Lifestyle | 158000 |
| Business Economics | Click for Basic Rates | Business | 83560 |
| Travel & Hospitality | Click for Basic Rates | Travel | 40000 |
| Thozhil Vartha | Click for Basic Rates | Education | 75000 |
| Meri Saheli | Click for Basic Rates | Lifestyle | 300000 |
| Sakhi | Click for Basic Rates | General Interest | 150000 |
| Express Computer | Click for Basic Rates | IT, Computer And Animation | 35000 |
| Bride’s Today | Click for Basic Rates | Wedding | 80000 |
| Manufacturing Today | Click for Basic Rates | Manufacturing And Engineering | 57000 |
| >Images Retail | Click for Basic Rates | Retail | 85000 |
| Mangala | Click for Basic Rates | Lifestyle | 80000 |
| Construction Week | Click for Basic Rates | Real Estate | 72000 |
| Travel 360 | Click for Basic Rates | Inflight | 82000 |
| Travel Trends Today | Click for Basic Rates | Travel | 25000 |
| People Matters | Click for Basic Rates | Human Resources | 26000 |
| Saptahik Bartaman | Click for Basic Rates | News | 155000 |
| CEO Insights | Click for Basic Rates | Business | 50000 |
| Architecture Time, Space & People | Click for Basic Rates | Interior Design And Architecture | 45000 |
| Express Healthcare | Click for Basic Rates | Healthcare And Medical Journals | 32000 |
| Indian Transport & Logistics News | Click for Basic Rates | Logistics | 48000 |
| Food and Hospitality World | Click for Basic Rates | Food And Beverage | 30000 |
| Black Book | Click for Basic Rates | Lifestyle | 8500 |
| Child | Click for Basic Rates | Others | 100000 |
| Marwar India | Click for Basic Rates | Lifestyle | 89000 |
| Kalikkudukka | Click for Basic Rates | Education | 114180 |
| Hair | Click for Basic Rates | Salon And Spa | 65000 |
| Upper Crust | Click for Basic Rates | Food And Beverage | 98500 |
| Pasumai Vikatan | Click for Basic Rates | Agriculture And Farming | 175000 |
| Open | Click for Basic Rates | News | 129000 |
| Unish Kuri | Click for Basic Rates | Lifestyle | 120000 |
| Vanitha Veedu | Click for Basic Rates | Interior Design And Architecture | 200000 |
| Beauty & Salon Hindi | Click for Basic Rates | Salon And Spa | 75000 |
| Hospitality Talk | Click for Basic Rates | Food And Beverage | 35000 |
| Chemical Weekly | Click for Basic Rates | Petroleum And Chemical | 90000 |
| Asia Spa India | Click for Basic Rates | Lifestyle | 50000 |
| Hotel Business Review | Click for Basic Rates | Food And Beverage | 3500 |
| Domus | Click for Basic Rates | Interior Design And Architecture | 52000 |
| G2 The Global Gujarati | Click for Basic Rates | News | 61000 |
| Bal Bharati | Click for Basic Rates | Mom And Kids | 105000 |
| The Smart CEO | Click for Basic Rates | Business | 120000 |
| Interiors & Decor | Click for Basic Rates | Interior Design And Architecture | 44000 |
| Competition Success Review | Click for Basic Rates | Education | 250000 |
Copyright © 2021 Multi Media Communications. Developed by Aslan Services.